Starter
Un point de départ ciblé pour votre premier agent.
Facturation mensuelle en USD
Commencer- 200 conversations IA/mois
- Agents IA : 1
- Canaux par agent : jusqu’à 2
- Membres d’équipe : Jusqu'à 3
- Base de connaissances incluse
- 5 Go de stockage
Choisissez le volume de conversations et les accès adaptés à votre activité. Consultez les détails avant de décider.
Un point de départ ciblé pour votre premier agent.
Facturation mensuelle en USD
CommencerPlus de capacité pour une équipe en croissance.
Facturation mensuelle en USD
CommencerPlus d’espace pour une activité plus étendue.
Facturation mensuelle en USD
CommencerPrix en USD. Conversations et stockage supplémentaires, ainsi que frais Meta/WhatsApp, facturés séparément. Consultez le comparatif et les conditions ci-dessous.
Faites glisser pour comparer les forfaits
| Fonction | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Conversations IA | 200 | 800 | 2,200 |
| Longueur de conversation | 20 | 30 | 30 |
| Agents IA | 1 | Jusqu'à 3 | Illimité |
| Canaux par agent | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 10 | Illimité |
| Réponses texte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utiliser votre base de connaissances | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transfert à un humain | Inclus | Inclus | Inclus |
| Images | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Audio | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi de fichiers | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche web | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Vidéos | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Connexions d'outils MCP | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Mémoire client | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Historique de l'agent | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Qualité des réponses | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Capture de prospects | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Orienter une chaîne vers plusieurs agents | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Microsoft Teams | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Stockage | 5 Go de stockage | 20 Go de stockage | 50 Go de stockage |
| Fichier max. | Fichier max. 50 Mo | Fichier max. 50 Mo | Fichier max. 50 Mo |
| Historique | 3 mois d'historique | 6 mois d'historique | 12 mois d'historique |
| Stockage supplémentaire | $2/Go/mois | $2/Go/mois | $2/Go/mois |
| Conversation supplémentaire | $0.50 | $0.75 | $0.65 |
| Frais Meta/WhatsApp | Exclus | Exclus | Exclus |
Chaque offre comprend un volume mensuel et une limite de messages par conversation. Les volumes sont renouvelés chaque mois sans report. Les conversations supplémentaires sont facturées au tarif de votre offre.
Non. Les frais Meta et WhatsApp sont distincts de l’abonnement Interactic. Vérifiez les conditions des canaux que vous souhaitez connecter.
Oui. Parlez-nous de vos canaux, sources de connaissances et parcours. Nous pourrons discuter de la configuration et de l’accompagnement avant votre engagement.
Les offres annuelles sont payées pour 12 mois à l’avance. L’équivalent mensuel concerne l’abonnement de base ; les volumes restent renouvelés mensuellement. L’annulation annuelle n’est pas remboursable après activation.
Parlez-nous de vos clients et de vos canaux. Voyons comment Interactic peut vous accompagner.